Detail produk:
|
Bahan: | 100% Virgin Tungsten Carbide | Spesifikasi Paduan: | YG8, YG6, YG6X, YG9C, YG11C, YG13C |
---|---|---|---|
Permukaan: | Mengkilap | Membentuk: | Bersisik |
Sumber Daya: | Listrik | Jenis mesin: | Listrik |
Kepadatan: | 14.90 g/cm³ (yg6x) | Kekerasan: | 93.0 HRA (YG6X) |
TRS: | 2700 MPa (YG6X) | Porositas: | A02/B00/C00 |
Ukuran biji -bijian: | 0,6-0,8 μm (YG6X) | Ukuran yang dapat disesuaikan: | Ya |
Pesanan minimum: | 5 buah | Komposisi WC: | 93,5% (YG6X) |
Komposisi ni: | 6,0% (YG6X) | ||
Menyoroti: | 100% Tungsten Karbida Perawan,Ujung Pahat dan Sisipan Karbida Sumber Daya Listrik,Ujung Pemotong Batu Permukaan Mengkilap |
Kelas | Komposisi(% dalam berat) | WC | Ni | Ti | TaC | Kepadatan g/cm³(±0.1) | Kekerasan HRA(±0.5) | TRS Mpa(min) | Porositas A/B/C | Ukuran butir(μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
Kontak Person: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808