Detail produk:
|
Komposisi material: | Tungsten Karbida Dan Kobalt | Spesifikasi Paduan: | YG8, YG6, YG6X, YG9C, YG11C, YG13C |
---|---|---|---|
Permukaan akhir: | Mengkilap | Membentuk: | Bersisik |
Kisaran kepadatan: | 12,10-14,90 gram/cm³ | Kisaran kekerasan: | 86.5-93.6 HRA |
Rentang TRS: | 2000-4200 MPa | Tingkat porositas: | A02/B00/C00 |
Ukuran biji -bijian: | 0.4-2.4 μm | Sumber Daya: | Listrik |
Jenis mesin: | Listrik | Ukuran yang dapat disesuaikan: | Ya |
Pesanan minimum: | 5 buah | Konten WC: | 69.2-94.0% |
Ni konten: | 6.0-15.0% | ||
Menyoroti: | Electric Power Source Tungsten Carbide Brazed Tips,Glossy Surface Tungsten Carbide Brazed Tips,Stone Cutting Application Carbide Tips and Inserts |
Grade | Composition (% in weight) | WC | Ni | Ti | TaC | Density g/cm³ (±0.1) | Hardness HRA (±0.5) | TRS Mpa (min) | Porosity A/B/C | Grain size (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 | |
KD25/P25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1.0-1.6 | |
KD20/M20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0.8-1.2 |
Kontak Person: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808