|
Detail produk:
|
| Lapisan: | Pvd | Kekerasan: | HRA90 |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Tungsten Carbide | Model: | DCMT |
| Sudut D: | 55° | Sudut C: | 7° |
| Toleransi M: | ±0,08-±0,18 | Pemecah chip: | alur satu sisi |
| Dimensi S: | 2.38mm, 3.97mm | Diameter ϕd: | 2.8mm, 4.4mm |
| Radius sungai: | 0.2mm, 0.4mm, 0.8mm | Rentang HRC: | 45hrc, 55hrc, 60hrc, 65hrc |
| Bahan benda kerja: | Baja tahan karat, baja | Pesanan minimum: | 10 buah |
| Jenis pelapis: | pvd, cvd | ||
| Menyoroti: | Precision Ground CNC Insert,PVD dilapisi pemasangan putar,3 Tahun Garansi Carbide Insert |
||
| Kode DCMT | Nilai |
|---|---|
| D | 55° |
| C | 7° |
| M | ±0.08-±0.18 |
| T | Lubang dengan alur pemecah chip satu sisi |
| Tipe | S (mm) | ϕd (mm) | r (mm) |
|---|---|---|---|
| DCMT070204-OTF | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| DCMT11T302-OTF | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
| DCMT11T304-OTF | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| DCMT070204-OTM | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| DCMT070208-OTM | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
| DCMT11T304-OTM | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| DCMT11T308-OTM | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
| DCMT11T304-OTR | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| DCMT11T308-OTR | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
Kontak Person: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808