|
Detail produk:
|
| Lapisan: | Pvd | Kekerasan: | HRA90 |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Tungsten Carbide | Model: | TNMG |
| sudut T: | 75 ° | sudut N: | 0° |
| M toleransi: | ±0,08-±0,18 | fitur G: | Lubang |
| Pemecah chip: | Alur dua sisi | Diameter (S): | 4.76mm |
| Diameter (ϕd): | 3.81mm, 5.16mm, 6.35mm | Jari-jari (kanan): | 0.4mm, 0.8mm, 1.2mm, 1.6mm |
| Rentang HRC: | 45hrc, 55hrc, 60hrc, 65hrc | Bahan benda kerja: | Baja tahan karat, baja |
| MOQ: | 10 buah | ||
| Menyoroti: | Sisipan TNMG Kekerasan HRA90,Sisipan Bubut CNC 45HRC-65HRC,Sisipan CNC Karbida dengan Garansi 3 Tahun |
||
| Kode TNMG | Nilai |
|---|---|
| T | 75° |
| N | 0° |
| M | ±0,08-±0.18 |
| G | Lubang |
| Fitur | Goresan pemutus chip sisi ganda |
| Jenis | S (mm) | φd (mm) | r (mm) |
|---|---|---|---|
| TNMG160404-OPF | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160408-OPF | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160404-OPM | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160408-OPM | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160412-OPM | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| TNMG220404-OPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| TNMG220408-OPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| TNMG220412-OPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| TNMG220416-OPM | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
| TNMG160404-OPR | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160412-OPR | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| TNMG220412-OPR | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| TNMG220416-OPR | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
| TNMG270612-OPR | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
| TNMG160404-OMF | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160408-OMF | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160404-OMM | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160408-OMM | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG220408-OMM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| TNMG220412-OMM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| TNMG160408 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160412 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| TNMG220408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| TNMG220412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| TNMG220416 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
| TNMG160408-MF | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160404-MSF | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
Kontak Person: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808