|
Detail produk:
|
| Komposisi material: | Tungsten Karbida Dan Kobalt | Spesifikasi Paduan: | YG8, YG6, YG6X, YG9C, YG11C, YG13C |
|---|---|---|---|
| Permukaan akhir: | Mengkilap | Membentuk: | Mengupas |
| Kisaran kepadatan: | 12.00-14.90 g/cm³ | Kisaran kekerasan: | 86.5-93.6 HRA |
| Rentang TRS: | 2000-3800 MPa | Tingkat porositas: | A02/B00/C00 |
| Ukuran biji -bijian: | 0.4-2.4 μm | Rentang diameter: | 1,5-32mm |
| Toleransi diameter: | ±0,5_+0,4 mm (Tidak Diratakan), h6 (Tanah Halus) | Panjang: | 310/330mm |
| Toleransi panjang: | +2_+6 mm (Tidak Diratakan), ±2_+6 mm (Tanah Halus) | Konten WC: | 69.2-94.0% |
| Ni konten: | 6.0-15.0% | ||
| Menyoroti: | Batang Karbida Tungsten Berukuran Disesuaikan,Tungsten Carbide Bar dengan ketahanan tinggi terhadap keausan,YG8 YG6 YG6X YG9C YG11C YG13C Tungsten Carbide Bar |
||
| Kelas | Komposisi ((% berat) | Sifat Fisik | Ukuran butir ((μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | Tidak | Ti | TaC | A/B/C | Densitasg/cm3 ((± 0,1) | KekerasanHRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((min) | Porositas | |
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| D ((mm) | Toleransi | L ((mm) | Toleransi |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | ±0,5_+0.4 | 310/330 | +2_+6 |
| D ((mm) | Toleransi | L ((mm) | Toleransi |
|---|---|---|---|
| 1.5-32 | h6 | 310/330 | ±2_+6 |
Kontak Person: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808
Peringkat keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan