|
Detail produk:
|
| Bahan: | 100% bubuk karbida wolfram murni | Membentuk: | Berbentuk silinder |
|---|---|---|---|
| Permukaan: | Mengkilap | Warna: | Hitam |
| Nilai: | Yg8/yg9c/yg11c | Diameter Pori: | 7.14-12.7 mm |
| Kepadatan: | 12.00-14.90 g/cm³ | Kekerasan: | 86.5-93.6 HRA |
| TRS: | 2000-3800 MPa | Porositas: | A02/B00/C00 |
| Ukuran biji -bijian: | 0.4-2.4 μm | Komposisi WC: | 69.2-94.0% |
| komposisi Ni: | 6.0-15.0% | Komposisi TI: | 0-7,4% |
| Komposisi TAC: | 0-13,8% | ||
| Menyoroti: | Nozel Tungsten Karbida YG8 Warna Hitam,Nozel Tungsten Karbida YG8 Porositas A02 |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Permukaan | Mengkilap |
| Sumber Daya | Listrik |
| Nama Produk | Nozel Karbida Tungsten |
| Material | 100% bubuk karbida tungsten murni |
| Keunggulan | Ketahanan Aus Tinggi |
| Ukuran | Sesuai Kebutuhan Pelanggan |
| Pengepakan | Kotak plastik |
| Mesin Aplikasi | Mata Bor PDC |
| Bentuk | Silindris |
| Grade | YG8/YG9C/YG11C |
| MOQ | 5 BUAH |
| Warna | Hitam |
| Grade | Komposisi (% dalam berat) | Properti Fisik | Ukuran butir (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | Ni | Ti | TaC | Kepadatan g/cm³ (±0.1) | Kekerasan HRA (±0.5) | TRS Mpa (min) | Porositas A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| No. | Diameter Pori (MM) |
|---|---|
| 09# | 7.14 |
| 10# | 7.95 |
Kontak Person: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808