|
Detail produk:
|
| Bahan: | 100% bubuk karbida wolfram murni | Membentuk: | Berbentuk silinder |
|---|---|---|---|
| Permukaan: | Mengkilap | Warna: | paduan hitam |
| Opsi kelas: | Yg8/yg9c/yg11c | Kisaran kepadatan: | 12.00-14.90 g/cm³ |
| Kisaran kekerasan: | 86.5-93.6 HRA | Rentang TRS: | 2000-3800 MPa |
| Tingkat porositas: | A02/B00/C00 | Ukuran biji -bijian: | 0.4-2.4 μm |
| Diameter Pori: | 7.14-12.7 mm | Komposisi WC: | 69.2-94.0% |
| komposisi Ni: | 6.0-15.0% | Komposisi TI: | 0-7,4% |
| Komposisi TAC: | 0-13,8% | ||
| Menyoroti: | Nozzle Karbida Kelas YG8,PDC Peralatan Pengeboran Minyak Nozzle Karbida,Nozzle karbida peralatan minyak |
||
Nozel tungsten karbida berkinerja tinggi yang dirancang untuk peralatan pengeboran PDC minyak, menampilkan ketahanan aus yang luar biasa dan spesifikasi yang dapat disesuaikan.
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Material | 100% bubuk tungsten karbida murni |
| Pilihan Grade | YG8/YG9C/YG11C |
| Finishing Permukaan | Mengkilap |
| Bentuk | Silindris |
| Warna | Paduan Hitam |
| Minimum Order | 5 buah |
| Pengepakan | Kotak plastik |
| NO. | OEM | Ukuran Umum (MM) |
|---|---|---|
| 1 | TCY | Φ300*Φ112*1.2 |
| 2 | FOSBER | Φ291*Φ203*1.1 |
| 3 | Mitsubishi | Φ280*Φ202*1.4 |
| 4 | Mitsubishi | Φ280*Φ160*1.4 |
| 5 | KSM | Φ280*Φ168*1.4 |
| 6 | Hsieh | Φ270*Φ168.3*1.4 |
| 7 | Marquip | Φ260*Φ168.3*1.2 |
| 8 | Isowa | Φ260*Φ140*1.5 |
| 9 | Justu | Φ260*Φ158*1.3 |
| 10 | Oranda | Φ265*Φ112*1.4 |
| 11 | Oranda | Φ260*Φ112*1.4 |
| 12 | Wanlian | Φ260*Φ114*1.4 |
| 13 | Peters | Φ250*Φ150*0.8 |
| 14 | Katuo | Φ250*Φ130*1.3 |
| 15 | Jingshan | Φ250*Φ105*1.3 |
| 16 | BHS | Φ240*Φ32*1.2 |
| 17 | Agnati | Φ240*Φ115*1 |
| 18 | FOSBER | Φ230*Φ110*1.1 |
| 19 | Neide | Φ230*Φ130*1.3 |
| 20 | Katuo | Φ230*Φ110*1.3 |
| 21 | Justu | Φ210*Φ122*1.3 |
| 22 | Justu | Φ200*Φ122*1.3 |
| CATATAN: Kustomisasi tersedia sesuai gambar pelanggan atau sampel aktual | ||
| Grade | Komposisi (% dalam berat) | Sifat Fisik | Ukuran butir (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | Ni | Ti | TaC | Kepadatan g/cm³ (±0.1) | Kekerasan HRA (±0.5) | TRS Mpa (min) | Porositas A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| No. | Diameter Pori (MM) |
|---|---|
| 09# | 7.14 |
| 10# | 7.95 |
Kontak Person: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808