Detail produk:
|
Bahan: | 100% bubuk karbida wolfram murni | Membentuk: | Berbentuk silinder |
---|---|---|---|
Permukaan: | Mengkilap | Warna: | Hitam |
Nilai: | Yg8/yg9c/yg11c | Kepadatan: | 14.90 g/cm³ |
Kekerasan: | 93.0 HRA | TRS: | 2700 MPa |
Porositas: | A02/B00/C00 | Ukuran biji -bijian: | 0,6-0,8 μm |
Diameter Pori: | 7.14-12.7 mm | Komposisi WC: | 93,5% |
komposisi Ni: | 6,0% | Komposisi TAC: | 0,5% |
Sumber Daya: | Listrik | ||
Menyoroti: | Nozel Tungsten Karbida Grade YG8,PDC Bit Tungsten Karbida Nozzle,Nozel Tungsten Karbida Diameter Pori 12.7mm |
Atribut | Nilai |
---|---|
Permukaan | Berkilau |
Sumber Daya | Listrik |
Nama produk | Nozzle Karbida Tungsten |
Bahan | 100% bubuk karbida wolfram murni |
Keuntungan | Ketahanan Pakai Tinggi |
Ukuran | Permintaan Pelanggan |
Pengemasan | Kotak plastik |
Mesin aplikasi | PDC Bits |
Bentuk | Silinder |
Kelas | YG8/YG9C/YG11C |
MOQ | 5 PICES |
Warna | Hitam |
Kelas | Komposisi (% berat) | WC | Tidak | Ti | TaC | Densitas g/cm3 (±0,1) | Kekerasan HRA (± 0,5) | TRS Mpa (min) | Porositas | Ukuran butir (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
Tidak, tidak. | Diameter pori (MM) |
---|---|
09# | 7.14 |
10# | 7.95 |
11# | 8.74 |
12# | 9.53 |
13# | 10.31 |
14# | 11.13 |
15# | 11.91 |
16# | 12.7 |
Kontak Person: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808