|
Detail produk:
|
| Bahan: | 100% karbida tungsten perawan | Aplikasi: | Alat pemotong planer / pelat pliner / pengerjaan logam / pengerjaan batu, Penambangan |
|---|---|---|---|
| Nama: | pelat tungsten karbida | Nilai: | YG8 YG6 YG10X YN6 YN8 YN9, dll, |
| Model: | KD-1101 | Sertifikasi: | ISO9001:2015, SGS |
| Menyoroti: | Pelat Karbida Tungsten K10,Pelat Karbida Tungsten Ketahanan Aus,Pelat Karbida Semen K20 |
||
Informasi
Fitur utama
1. Performa stabil: Potongan uji sebelum produksi massal untuk memastikan performa stabil bagian datar karbida.
2. Subsidi kecil: Subsidi kecil membantu mengendalikan biaya produksi kami dan mengurangi biaya impor Anda.
3. Berbagai nilai dan ukuran: Dengan sistem pemesinan CNC kami, bahkan untuk kosong karbida persegi panjang 1 PC dapat dilakukan.
Dimensi
Dimensi ini hanyalah bagian dari cetakan kami, jika Anda tidak dapat menemukan dimensi yang Anda cari, silakan hubungi kami untuk konfirmasi.
| Sr.No | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Ketebalan (mm) | Sr.No | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Ketebalan (mm) |
| 1 | 50 | 50 | 2-40 | 11 | 250 | 250 | 2-200 |
| 2 | 70 | 70 | 2-50 | 12 | 300 | 300 | 2-200 |
| 3 | 100 | 100 | 2-70 | 13 | 70 | 50 | 2-40 |
| 4 | 102 | 102 | 2-70 | 14 | 110 | 80 | 2-50 |
| 5 | 105 | 105 | 2-70 | 15 | 125 | 72 | 2-50 |
| 6 | 125 | 125 | 2-80 | 16 | 150 | 60 | 2-50 |
| 7 | 120 | 120 | 2-80 | 17 | 155 | 60 | 2-50 |
| 8 | 150 | 150 | 2-100 | 18 | 150 | 100 | 2-80 |
| 9 | 180 | 180 | 2-150 | 19 | 200 | 100 | 2-80 |
| 10 | 200 | 200 | 2-150 | 20 | 300 | 200 | 2-80 |
Nilai Kualitas
Kelas utama K10(YG6X),K20(YG6),K30(YG8),YG15,YG20,YT15(P10),YW1(M10),untuk informasi lebih lanjut
silahkan hubungi kami melalui email.
![]()
Kontak Person: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808