|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | pelat karbida tungsten disemen | Aplikasi: | alat pemotong planer / pelat pliner / pengerjaan logam / pengerjaan batu |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Bahan tungsten karbida asli, WC + CO, 100% bahan baku perawan | Nilai: | K10/K20/K30,YG6/YG8/YG10X/YG20C |
| Ukuran: | Standar atau disesuaikan | Warna: | Perak abu-abu terutama |
| Kepadatan: | 14,3--14,90g/m3 | Penampilan fisik: | Kekuatan tinggi dan ketahanan aus kekerasan |
| Melayani: | ODM OEM, disesuaikan tersedia | Kekerasan: | HRA90-HRA92.1 |
| Menyoroti: | HIP Sintered Tungsten Carbide Plates,K30 Carbide Strips Wood Working,YG10X Tungsten Carbide Plates |
||
| Nilai | Ukuran Butir | Fase Penyemenan (%) | Kepadatan (g/cm³) | Kekerasan (HRA) | T.R.S (N/mm²) | Kinerja & Aplikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YG11 | 1.6-2.4 | 11 | 14.45 | 88.0 | 3200 | Die punch presisi untuk stamping tembaga/aluminium |
| YG15 | 1.6-2.4 | 15 | 14.05 | 87.0 | 3300 | Die progresif mesin listrik, serbaguna yang baik |
| BZ30 | 1.6-2.4 | 15 | 14.10 | 87.2 | 3400 | Die progresif mesin listrik |
| YG20 | 1.6-2.4 | 20 | 13.55 | 85.0 | 3400 | Die progresif motor beban dampak besar |
| Panjang (L) | Lebar (W) | Ketebalan (S) |
|---|---|---|
| 200 | 200 | 10-45 |
| 150 | 150 | 10-45 |
| 150 | 130 | 10-45 |
| 150 | 100 | 10-45 |
| 150 | 80 | 10-45 |
| 120 | 120 | 10-45 |
| 100 | 100 | 10-50 |
| 100 | 50 | 10-50 |
| 100 | 45 | 10-50 |
| 80 | 55 | 10-50 |
| 80 | 40 | 10-40 |
| 70 | 35 | 5-40 |
| 45 | 25 | 5-20 |
| 35 | 19 | 5-20 |
| 20 | 20 | 5-20 |
| 18 | 13 | 5-20 |
Kontak Person: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808