|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Mata bor Pdc | Aplikasi: | Industri Perminyakan, Kimia dan Mekanik |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Tungsten Carbide WC+Co | Ukuran: | Cusotmized |
| Jenis: | nosel paduan slot silang | Nama komoditas: | Mata Bor Kancing Bulat |
| Nilai: | YG8/YG15/YG6X/YG6/YG20 | Sertifikat: | ISO9001: 2015 |
| Penggunaan: | Alat Pengeboran Minyak | Pelabuhan: | shanghai/shenzhen |
| Menyoroti: | Nozzle Karbida Semen YG8 YG15,Nozzle mata bor Karbida YG11,Nozzle Karbida Semen Minyak Bumi |
||
| Nama produk | Nozzle bor karbida |
|---|---|
| Merek | KEDEL |
| Model | Disesuaikan |
| Jenis | Slot penyeberangan/Heksagonal dalam/Heksagonal luar/Cinquefoil/Slot segitiga/Penyeberangan dalam |
| Bahan | 100% Karbida Tungsten Perawan |
| Kelas | YG6/YG8/YG11/YG13 |
| Penggunaan | Pengeboran |
| MOQ | 10 keping |
| Model | Diameter pori (B) | ||
|---|---|---|---|
| MJP-LJA-2712 | 09# | 7.14 | |
| Diameter luar (A) | 27.00 | 10# | 7.95 |
| Panjang total (C) | 25.40 | 11# | 8.74 |
| Benang (M) | 1 1/16 "-12UNF-2A | 12# | 9.53 |
| Diameter luar kecil (D) | 21.92 | 13# | 10.31 |
| Panjang (L) | 4.75 | 14# | 11.13 |
| Pengeboran bagian dalam (E) | 18 | 15# | 11.91 |
| Sudut Chamfer (F*G) | 0.67*30° | 16# | 12.7 |
| Arc Transisi (J) | 12.7 | 17# | 13.5 |
| Arkus Transisi (K) | 5 | 18# | 14.29 |
| - | - | 19# | 15.08 |
| - | - | 20# | 15.8 |
| - | - | 22# | 17.48 |
1Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen?
A: Kami adalah produsen.
2Apakah Anda membuat produk yang disesuaikan?
A: Ya, kami sering membuat produk yang disesuaikan.
3Apakah Anda menyediakan sampel gratis?
A: Kami dapat menyediakan sampel gratis, tetapi tidak membayar biaya pengiriman.
4Berapa lama waktu pengiriman Anda?
A: Umumnya 1-5 hari jika kita memiliki stok, 30 hari jika produk disesuaikan.
Kontak Person: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808