|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Nosel semprot oli karbida nosel bor nozzle bit | Aplikasi: | Industri Perminyakan, Kimia dan Mekanik |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Tungsten Carbide WC+Co | Permukaan: | Selesai |
| Ukuran: | Cusotmized | Jenis: | Bor bit nozzle |
| Nama komoditas: | Nozzle semprot karbida wolfram | Nilai: | YG8/YG15/YG6X/YG6/YG20 |
| Sertifikat: | ISO9001: 2015 | Penggunaan: | Bagian-bagian tambang tambang minyak |
| Menyoroti: | Kuat Ketahanan Korosi Nozzle Semen Karbida,Nozzle Semprotan Minyak Karbida YG20,YG8 Nozzle Semen Karbida Minyak Semprot |
||
| Nama Produk | Nozel mata bor karbida |
|---|---|
| Merek | KEDEL |
| Model | Disesuaikan |
| Tipe | Slot silang/Heksagonal dalam/Heksagonal luar/Cinquefoil/Slot segitiga/Silang dalam |
| Material | 100% Tungsten Karbida Murni |
| Grade | YG6/YG8/YG11/YG13 |
| Penggunaan | Mata bor |
| MOQ | 10 Buah |
| Model | Diameter Pori (B) |
|---|---|
| MJP-LJA-2712 | 09# | 7.14 |
| Diameter Luar (A) | 27.00 | 10# | 7.95 |
| Panjang Total (C) | 25.40 | 11# | 8.74 |
| Ulir (M) | 1 1/16"-12UNF-2A | 12# | 9.53 |
| Diameter Luar Kecil (D) | 21.92 | 13# | 10.31 |
| Panjang (L) | 4.75 | 14# | 11.13 |
| Lubang Dalam (E) | 18 | 15# | 11.91 |
| Sudut Chamfer (F*G) | 0.67*30° | 16# | 12.7 |
| Lengkungan Transisi (J) | 12.7 | 17# | 13.5 |
| Lengkungan Transisi (K) | 5 | 18# | 14.29 |
| - | - | 19# | 15.08 |
| - | - | 20# | 15.8 |
| - | - | 22# | 17.48 |
Kontak Person: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808