|
Detail produk:
|
| Bahan: | Tungsten karbida berbutir halus 0,6um | Lapisan: | Balzer |
|---|---|---|---|
| Kekerasan: | 65HRC | Sudut helix: | 35 Derajat |
| Hitungan seruling: | 4 | Membentuk: | benang penuh |
| Kisaran nada: | 0,5 mm hingga 3,0 mm | Diameter pemotongan: | D2.3 hingga D16 |
| Panjang Flutu: | 6mm hingga 42mm | Diameter betis: | D4 hingga D16 |
| Panjang keseluruhan: | 50mm sampai 100mm | Ukuran utas: | M2 hingga M48 |
| seruling seruling: | 4 | Bahan yang cocok: | TEMBAGA, BAJA PADUAN, BAGIAN BAJA BIASA, BESI COR |
| Jenis seruling: | Gigi tunggal | ||
| Menyoroti: | Mata End Mill Sudut Helix 35 Derajat,Mata End Mill Karbida Tungsten Ulir Penuh,Mata End Mill CNC 65HRC |
||
Mesin penggiling ujung CNC satu gigi untuk threading, cocok untuk aplikasi M2, M3, M4 dan M6.
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Flutes | 4 |
| Chip Flute | 4 |
| Lapisan | Balzers |
| Bentuk | Full-thread |
| Sudut | 35° |
| HRC | 65° |
| Jumlah Flot | Pitch (mm) | Diameter pemotongan (mm) | Panjang Flutu (mm) | Diameter batang (mm) | Panjang keseluruhan (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiga pisau | M3*0.5 | D2.3 | 6 | D4 | 50 |
| M6*0.5 | D4 | 10 | D4 | 50 | |
| M8-12*0.5 | D6 | 13 | D6 | 60 | |
| M3.5*0.6 | D2.7 | 7 | D4 | 50 | |
| M4*0.7 | D3 | 8 | D4 | 50 | |
| M4,5*0.75 | D3.4 | 9 | D4 | 50 | |
| M6*0.75 | D4.8 | 12 | D6 | 60 | |
| M8*0.75 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| M10-12*0.75 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| M5*0.8 | D4 | 10 | D4 | 50 | |
| M6*1.0 | D4.8 | 12 | D6 | 60 | |
| M8*1.0 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| M10*1.0 | D8 | 20 | D8 | 60 | |
| M8*1.25 | D6 | 16 | D6 | 60 | |
| Empat pisau | M12*1.0 | D10 | 22 | D10 | 75 |
| M16*1.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M20-48*1.0 | D16 | 30 | D16 | 90 | |
| M12-14*1.25 | D10 | 25 | D10 | 75 | |
| M12-20*1.5 | D10 | 28 | D10 | 75 | |
| M14-24*1.5 | D12 | 28 | D12 | 75 | |
| M20-48*1.5 | D16 | 30 | D16 | 90 | |
| M12*1.75 | D9.8 | 30 | 10 | 75 | |
| M14*2.0 | D10 | 30 | D10 | 75 | |
| M15-16*2.0 | D10 | 30 | D10 | 75 | |
| M16*2.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M17-20*2.0 | D12 | 30 | D12 | 75 | |
| M20-80*2.0 | D16 | 40 | D16 | 100 | |
| M18-20*2.5 | D14 | 36 | D14 | 100 | |
| M20-80*2.5 | D16 | 40 | D16 | 100 | |
| M24*3.0 | D16 | 42 | D16 | 100 |
A Mohon berikan kami persyaratan material khusus, dimensi yang tepat, dan gambar yang mencakup toleransi dan jumlah untuk berbagai model,Hal ini akan memungkinkan kami untuk memberikan Anda dengan penawaran yang lebih akurat.
A. Kami memiliki proses inspeksi dari produksi bahan baku, hingga penggilingan produk jadi, hingga pembersihan dan kemasan.Jika produk dalam proses sebelumnya tidak memenuhi syaratUntuk memastikan kualitas produk jadi.
Untuk produk yang sering ada di stok, mereka dapat dikirim langsung. untuk produk yang disesuaikan, penilaian khusus didasarkan pada tingkat kesulitan pengolahan produk.produk non-standar membutuhkan 20-25 hari untuk produksi.
A Kami menerima transfer kawat, L / C,ALIPAY, WEST UNION, PAYPAL, pembayaran 100% diperlukan untuk produk standar sebelum pengiriman, 50% untuk produk non-standar sebelum produksi, dan 50% sebelum pengiriman.
Kontak Person: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808