|
Detail produk:
|
| Bahan: | Paduan Semen | Nilai: | YG10X |
|---|---|---|---|
| Permukaan: | Dipoles | Ukuran: | 6mm * 300mm |
| Fitur: | Antiust\tahan lama | Moq: | 10 PC |
| Kerajinan Produk: | HIP disinter | Melayani: | OEM, ODM |
| Menyoroti: | Tungsten Carbide Batang Dipoles,Batang Dipoles 2mm,Batang Bulat 330mm |
||
Batang karbida tungsten kualitas premium tersedia dalam konfigurasi batang bundar 2mm, 300mm, dan 330mm dengan hasil akhir polesan cermin.
| Nominal Dia | D(mm) Tidak digiling | D(mm) h6 | Panjang (mm) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.7 | 0.5 | 310-330 | |
| 0.8 | 1 | 0.8 | 310-330 | |
| 1 | 1.2 | 1 | 310-330 | |
| 1.5 | 1.7 | 1.5 | 310-330 | |
| 1/16" | 1.8 | 1.5875 | 12"-13" | ukuran inci |
| 2 | 2.2 | 2 | 310-330 | |
| 2.35 | 2.55 | 2.35 | 310-330 | |
| 3/32" | 2.6 | 2.38 | 12"-13" | ukuran inci |
| 2.5 | 2.7 | 2.5 | 310-330 | |
| 3 | 3.2 | 3 | 310-330 | |
| 1/8" | 3.4 | 3.175 | 12"-13" | ukuran inci |
| Grade | Grade ISO | Ukuran butir (um) | Pengikat | Kepadatan (g/cm³) | Kekerasan (HV30) | Kekerasan (HRA) | T.R.S (N/m㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD10F | K05-K10 | 0.4 | 6 | 14.9 | 1950 | 93.0 | 2800 |
| KD10M | K05-K10 | 1.2 | 6 | 14.8 | 1510 | 91.0 | 2600 |
| KD15 | K10-K20 | 0.8 | 8 | 14.6 | 1610 | 92.0 | 3000 |
| KD20(YG10X) | K20-K30 | 0.8 | 10 | 14.4 | 1610 | 92.0 | 3800 |
| KD20F(YL10.2) | K20-K30 | 0.6 | 10 | 14.5 | 1570 | 91.5 | 3600 |
| KD25UF | K30-K40 | 0.4 | 12 | 14.2 | 1610 | 92.0 | 4000 |
| KD30M | K30-K40 | 1.5 | 15 | 14.2 | 1150 | 87.5 | 3200 |
Kontak Person: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808