|
Detail produk:
|
| Bahan: | Tungsten karbida, logam, silikon karbida | Nama Produk: | Bushing/bush/sleeve/tube, tungsten carbide bushinges&sleeves, motor shaft tungsten carbide metal |
|---|---|---|---|
| Jenis: | Lengan, bagian yang tidak standar presisi (layanan OEM OEM), pipa tungsten, bagian alat daya, bushin | Aplikasi: | digunakan untuk pompa air, ladang minyak, pompa oli dan pompa lainnya, anti korosi |
| Fitur: | Tahan tahan aus yang sangat baik dan kekerasan tinggi, ketahanan keausan yang unggul dan ketangguhan | Nilai: | YG8 YG6 YG10X YN6 YN8 YN9, dll, |
| Menyoroti: | Lengan Tungsten Carbide Semen,lengan poros poros Kedel,Lengan Tungsten Carbide YG8 |
||
Cemented Tungsten Carbide Anti-korosif Inlet Tubes Axle Sleeve Bushings Untuk Submersible Oil Field.dan ketahanan korosi yang diproduksi melalui penekanan bubuk karbida semen, sintering, dan penggilingan presisi. Banyak digunakan dalam mesin minyak bumi, pertambangan batubara, penyegelan kimia, dan produksi katup pompa.
| Nomor model. | Spesifikasi | OD(D:mm) | ID ((D1:mm) | Pore ((d: mm) | Panjang ((L:mm) | Panjang langkah ((L1:mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KD-2001 | 01 | 16.41 | 14.05 | 12.70 | 25.40 | 1.00 |
| KD-2001 | 02 | 16.41 | 14.05 | 12.70 | 31.75 | 1.00 |
| KD-2001 | 03 | 22.04 | 18.86 | 15.75 | 31.75 | 3.18 |
| KD-2001 | 04 | 22.04 | 18.86 | 15.75 | 50.80 | 3.18 |
| KD-2001 | 05 | 16.00 | 13.90 | 10.31 | 76.20 | 3.18 |
| KD-2001 | 06 | 22.00 | 18.88 | 14.30 | 25.40 | 3.18 |
| KD-2001 | 07 | 24.00 | 21.00 | 16.00 | 75.00 | 3.00 |
| KD-2001 | 08 | 22.90 | 21.00 | 15.00 | 75.00 | 3.00 |
| KD-2001 | 09 | 19.50 | 16.90 | 12.70 | 50.00 | 4.00 |
| KD-2001 | 10 | 36.80 | 32.80 | 26.00 | 55.00 | 4.00 |
Kontak Person: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808
Peringkat keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan