|
Detail produk:
|
| Spesifikasi Paduan: | Yg13c | Nilai: | YG8/YG15/YG6X/YG6/YG20 |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Minyak Bumi, Kimia dan Mekanik | Bahan: | Tungsten Carbide WC+Co |
| Nama Produk: | Mata bor Pdc | Jenis: | nosel paduan slot silang |
| Permukaan: | Selesai | Nama komoditas: | Mata Bor Kancing Bulat |
| Penggunaan: | Alat Pengeboran Minyak | MOQ: | 10 buah |
| Menyoroti: | PZ4 Cemented Carbide Nozzle,Tungsten Carbide Bor Nozzle YG13C,PZ1 Cemented Carbide Nozzle |
||
Pabrikan Chengdu mata bor tungsten karbida untuk Mata Bor PDC. Nosel karbida semen, juga dikenal sebagai nosel tungsten karbida, terutama digunakan dalam industri kimia, makanan, mesin, metalurgi, arsitektur, dan industri lainnya untuk penghancuran, penghilangan karat, pembersihan, atomisasi, dll. Nosel paduan keras yang diproduksi oleh perusahaan kami memiliki berbagai spesifikasi, diproses dan dibuat dengan bahan baku berkualitas tinggi. Ia memiliki karakteristik tahan suhu tinggi, tahan korosi, tahan abrasi, presisi tinggi, dan sebagainya.
Ada dua contoh seperti yang ditunjukkan di bawah ini, kami juga menerima pertanyaan Anda dengan gambar.
| Model | MJP-CSA-2512 | Model | MJP-CSA-2012 |
|---|---|---|---|
| Diameter Luar | 25.21 | Diameter Luar | 20.44 |
| Panjang Total | 34.80 | Panjang Total | 30.61 |
| Ulir | 1-12UNF-2A | Ulir | 3/4-12UFN-A-2A |
| Diameter Luar Kecil | 22.2 | Diameter Luar Kecil | 16.1 |
| Panjang | 15.6 | Panjang | 11.56 |
| Endoporus | 15.8 | Endoporus | 12.6 |
| Lengkungan Transisi(J) | 12.5 | Lengkungan Transisi(J) | 12.7 |
| Lengkungan Transisi(K) | 12.5 | Lengkungan Transisi(K) | 12.7 |
| Model | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | MJP-WJA-2214 |
| Diameter Luar (O) | 22.22 |
| Panjang Total (C) | 25.40 |
| Diameter Luar Kecil (D) (7/8"-14UNF-2A) | 17.1 |
| Panjang (L) | 5.7 |
| Diameter Lubang Dalam (E) | 12.8 |
| Sudut Chamfer (F*G) | 0.8*45° |
| Lengkungan Transisi (R) | 18.2 |
| Diameter Lubang - 08# | 7.14 |
| Diameter Lubang - 10# | 7.95 |
| Diameter Lubang - 11# | 8.74 |
| Diameter Lubang - 12# | 9.53 |
| Diameter Lubang - 13# | 10.31 |
| Diameter Lubang - 14# | 11.13 |
| Diameter Lubang - 15# | 11.91 |
| Diameter Lubang - 16# | 12.7 |
| Ulir | 12UNF |
| Model | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | MJP-YHA-2712 |
| Diameter Luar (O) | 27.00 |
| Panjang Total (L) | 25.24 |
| Diameter Luar Kecil (D) | 1 1/16"-12UNF-2A |
| Panjang (L) | 21.9 |
| Sudut Chamfer Dalam (F*G) | 1*45° |
| Lengkungan Transisi (R) | 17.03 |
| Lengkungan Transisi (R) | 12.7 |
| Lengkungan Transisi (R) | 12.7 |
| Diameter Lubang (B) - 09# | 7.14 |
| Diameter Lubang (B) - 10# | 7.95 |
| Diameter Lubang (B) - 11# | 8.74 |
| Diameter Lubang (B) - 12# | 9.53 |
| Diameter Lubang (B) - 13# | 10.31 |
| Diameter Lubang (B) - 14# | 11.13 |
| Diameter Lubang (B) - 15# | 11.91 |
| Diameter Lubang (B) - 16# | 12.7 |
| Diameter Lubang (B) - 17# | 13.5 |
| Diameter Lubang (B) - 18# | 14.29 |
| Diameter Lubang (B) - 19# | 15.08 |
| Diameter Lubang (B) - 20# | 15.8 |
| Ulir | 12UNF |
| Model | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | MJP-CSA-2512 |
| Diameter Luar (A) | 25.21 |
| Panjang Total (C) | 34.80 |
| Diameter Luar Kecil (D) | 1 1/2"-20UN-2A |
| Ulir (M) | 1-22UN-2A |
| Panjang (L) | 15.6 |
| Sudut Chamfer (F*G) | 3*45° |
| Lengkungan Transisi (R) | 12.4-20° |
| Lengkungan Transisi (R) | 12.5 |
| Diameter Lubang (B) - 00# | 7.14 |
| Diameter Lubang (B) - 09# | 7.95 |
| Diameter Lubang (B) - 10# | 8.74 |
| Diameter Lubang (B) - 11# | 9.53 |
| Diameter Lubang (B) - 12# | 10.31 |
| Diameter Lubang (B) - 13# | 11.13 |
| Diameter Lubang (B) - 14# | 11.91 |
| Diameter Lubang (B) - 15# | 12.7 |
| Diameter Lubang (B) - 16# | 13.5 |
| Diameter Lubang (B) - 17# | 14.29 |
| Diameter Lubang (B) - 18# | 15.08 |
| Diameter Lubang (B) - 19# | 15.8 |
| Diameter Lubang (B) - 20# | 17.88 |
| Model | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | MJP-CSA-2012 |
| Diameter Luar (A) | 20.44 |
| Panjang Total (C) | 30.61 |
| Diameter Luar Kecil (D) | 3/4"-12UN-2A |
| Ulir (M) | 16L |
| Panjang (L) | 11.56 |
| Sudut Chamfer (F*G) | 1*45° |
| Lengkungan Transisi (R) | 12.7 |
| Lengkungan Transisi (R) | 12.7 |
| Diameter Lubang (B) - 00# | 7.14 |
| Diameter Lubang (B) - 09# | 7.95 |
| Diameter Lubang (B) - 10# | 8.74 |
| Diameter Lubang (B) - 11# | 9.53 |
| Diameter Lubang (B) - 12# | 10.31 |
| Diameter Lubang (B) - 13# | 11.13 |
| Diameter Lubang (B) - 14# | 11.91 |
| Diameter Lubang (B) - 15# | 12.7 |
| Diameter Lubang (B) - 16# | 12.7 |
| Model | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | MJP-CSA-2002 |
| Diameter Luar (A) | 20.30 |
| Panjang Total (C) | 30.80 |
| Diameter Luar Kecil (D) | M20*2-6H |
| Ulir (M) | 16L |
| Panjang (L) | 11.55 |
| Sudut Chamfer (F*G) | 2*45° |
| Lengkungan Transisi (R) | 12.7 |
| Lengkungan Transisi (R) | 12.7 |
| Diameter Lubang (B) - 00# | 7.14 |
| Diameter Lubang (B) - 09# | 7.95 |
| Diameter Lubang (B) - 10# | 8.74 |
| Diameter Lubang (B) - 11# | 9.53 |
| Diameter Lubang (B) - 12# | 10.31 |
| Diameter Lubang (B) - 13# | 11.13 |
| Diameter Lubang (B) - 14# | 11.91 |
| Diameter Lubang (B) - 15# | 12.7 |
| Diameter Lubang (B) - 16# | 12.7 |
Chengdu Kedel Tools adalah produsen profesional produk tungsten karbida dari China. Perusahaan kami terutama bergerak dalam penelitian, pengembangan, dan produksi berbagai alat karbida semen. Perusahaan memiliki peralatan canggih dan tim produksi teknis kelas satu untuk memproduksi dan menjual produk karbida semen dari berbagai bentuk, ukuran, dan kelas, termasuk nosel karbida semen, bushing karbida semen, pelat karbida semen, batang karbida semen, cincin karbida semen, file putar dan burr karbida semen, end mill karbida semen dan bilah dan pemotong melingkar karbida semen, Sisipan CNC karbida semen dan bagian karbida semen non-standar lainnya. Kami bangga bahwa bagian dan komponen tungsten karbida yang dikembangkan dan diproduksi oleh Kedel Tools telah diekspor ke Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Afrika Selatan, dan Asia Tenggara, dan produk tungsten karbida kami banyak digunakan di bidang-bidang berikut: industri minyak dan gas, penambangan batubara, segel mekanis, dirgantara dan peleburan baja, Pemrosesan logam, industri militer, industri energi baru, industri pengemasan dan percetakan, industri suku cadang mobil, industri kimia.
Pengepakan Nosel Mata Bor Pdc, gunakan busa plastik, kotak plastik padat, dan karton.
Kontak Person: Mrs. Lilian
Tel: +86 159 280 92745
Faks: 86-028-67230808